| vítr | západní, 2.88 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| odpoledne | jasno -3 °C |
| vítr | jihozápadní, 2.51 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| vítr | severovýchodní, 0.83 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| sněžení | 0.95 mm |
| vítr | jižní, 2.59 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| sněžení | 10.71 mm |
K1224 První zmínka
1 560 ha Rozloha
510 m.n.m. Nadmořská výška
416 Počet obyvatel
Mohlo by Vás zajímat