| vítr | severovýchodní, 4.39 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| ráno | polojasno 20 °C |
| vítr | severní, 2.27 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| vítr | severovýchodní, 2.09 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.4 mm |
| vítr | západní, 5.06 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 0.57 mm |
K1224 První zmínka
1 560 ha Rozloha
510 m.n.m. Nadmořská výška
416 Počet obyvatel
Mohlo by Vás zajímat