| vítr | jihozápadní, 4.08 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 1 mm |
| večer | zataženo 9 °C | |
| noc | zataženo 9 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.8 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 4.84 mm |
| vítr | severní, 5.8 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.2 mm |
| vítr | severní, 4.59 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 1.14 mm |
K1224 První zmínka
1 560 ha Rozloha
510 m.n.m. Nadmořská výška
416 Počet obyvatel
Mohlo by Vás zajímat