| vítr | severní, 7.04 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| srážky | 0.22 mm |
| odpoledne | polojasno 27 °C | |
| večer | zataženo 22 °C | |
| noc | oblačno 16 °C |
| vítr | severozápadní, 5.95 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 3.96 mm |
| vítr | západní, 6.03 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 1.43 mm |
| vítr | západní, 6.33 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.7 mm |
K1224 První zmínka
1 560 ha Rozloha
510 m.n.m. Nadmořská výška
416 Počet obyvatel
Mohlo by Vás zajímat