| vítr | severní, 5.23 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 13.23 mm |
| večer | slabý déšť 9 °C | |
| noc | slabý déšť 8 °C |
| vítr | severní, 6.96 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 7.96 mm |
| vítr | východní, 2.48 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.25 mm |
| vítr | západní, 2.42 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 5.44 mm |
K1224 První zmínka
1 560 ha Rozloha
510 m.n.m. Nadmořská výška
416 Počet obyvatel
Mohlo by Vás zajímat